Not so straight Spirals: a combination of Lines

A Project in the context of the curse Algorithmic Thinking in Art, Design, Science

Project

Example Images

Curvature: -32 | Angle: 499
Curvature: -34 | Angle: 499
Curvature: -38 | Angle: 499
Curvature: -50 | Angle: 0
Curvature: -66 | Angle: 250
Curvature: -66 | Angle: 298 | S
Curvature: -66 | Angle: 300 | S
Curvature: -66 | Angle: 343
Curvature: -66 | Angle: 343 | S
Curvature: -66 | Angle: 394
Curvature: -80 | Angle: 50
Curvature: -80 | Angle: 50

Essay